The Winnipeg River Arts Council publishes “WRAC News” every month. Below you will find an archive of these newsletters for information and your enjoyment.
2023 |
WRAC Newsletter 2023 #01 January (81 Downloads) (743.0 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #02 February (72 Downloads) (609.4 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #03 March (51 Downloads) (678.6 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #04 April (43 Downloads) (733.1 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #05 May (53 Downloads) (282.9 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #06 June (48 Downloads) (741.7 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #07 July (58 Downloads) (1.0 MiB)
WRAC Newsletter 2023 #08 August (60 Downloads) (921.2 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #09 September (28 Downloads) (892.3 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #10 October (41 Downloads) (1.1 MiB)
WRAC Newsletter 2023 #11 November (19 Downloads) (976.1 KiB)
WRAC Newsletter 2023 #12 December (0 Downloads) (1.5 MiB)
Newsletter Archive 2012-2022 |
2012 Newsletters Combined (228 Downloads) (1.2 MiB)
2013 Newsletters Combined (294 Downloads) (3.6 MiB)
2014 Newsletters Combined (233 Downloads) (3.9 MiB)
2015 Newsletters Combined (321 Downloads) (4.3 MiB)
2016 Newsletters Combined (222 Downloads) (4.6 MiB)
2017 Newsletters Combined (218 Downloads) (5.5 MiB)
2018 Newsletters Combined (205 Downloads) (7.8 MiB)
2019 Newsletters Combined (207 Downloads) (6.3 MiB)
2020 Newsletters Combined (221 Downloads) (9.1 MiB)
2021 Newsletters Combined (105 Downloads) (6.2 MiB)
2022 Newsletters Combined (91 Downloads) (7.5 MiB)